Critères | Où s'informer | Niveau d'alerte | Drapeau | ||
BASSIN | NIVEAU de la SEINE | Niveau normal 0,00 à CHATOU |
www.vigicrues.gouv.fr Écluse de CHATOU |
1,00m | ORANGE |
2,00m | ROUGE | ||||
3,00m à 4,00m et / ou VIGILANCE JAUNE * Vigicrues | Dispositif CRUE sauvegarde de la base nautique | ||||
COURANT | Débit normal 180m3/s à Paris |
Débit Paris Austerlitz ww.vigicrues.gouv.fr | DÉBIT de la SEINE > 400 m3/s | ORANGE | |
DÉBIT de la SEINE > 700 m3/s | ROUGE | ||||
METEO | TEMPÉRATURE de l'EAU | www.siaap.fr | < 10°C | ORANGE | |
< 5°C | ROUGE | ||||
VENT | Météo France | > 30Km/h | ORANGE | ||
FORT (Orange+rafales et/ ou limite crue+ sens du vent etc) |
ROUGE | ||||
FROID / GEL | Gel (<0°C) | ROUGE | |||
CANICULE | Entre 30°C et 35°C (sortie interdite ou à reporter tôt le matin), en cas d’impossibilité (séances jeunes) : prendre casquette, crème solaire et eau | ORANGE | |||
CANICULE très forte | > 35°C ou recommandation préfectorale | ROUGE | |||
BROUILLARD | Brouillard à la base nautique ou à la sortie du bras | ROUGE | |||
ORAGE | VIGILANCE JAUNE ORAGE* Météo-France | ROUGE | |||
DRAPEAU ORANGE | Sorties en yolette ou 4 (à confirmer parle Cadre Encadrant) pour les confirmés. Sorties avec une coque de sécurité uniquement en Yolette pour les non confirmés ou avec un autre bateau à décider par l’encadrant des jeunes | ||||
DRAPEAU ROUGE | Sorties sur l'eau = trop risquées = interdites |
CERAMM
Aviron Maisons Mesnil
Aviron Maisons Mesnil